● Extra grote ruimte
Dolphin heeft een ultralange wielbasis van 2.700 mm, de kofferbak biedt plaats aan vier standaard instapboxen van 20 inch en er zijn meer dan twintig praktische opbergruimtes in de auto.
● Kerntechnologie
Het eerste model 3.0 van BYD e-platform, Dolphin, is uitgerust met 's werelds eerste diep geïntegreerde acht-in-één elektrische aandrijflijn.Het is tevens het enige model van hetzelfde niveau dat is uitgerust met een warmtepompsysteem.Met de directe koeling en directe verwarmingstechnologie van het koelmiddel van het accupakket kan het ervoor zorgen dat het accupakket altijd de optimale bedrijfstemperatuur heeft.
● Krachtuithoudingsvermogen
BYD Dolphin levert aandrijfmotoren van 70 kW en 130 kW.De krachtige versie van het accupakket kan de elektrische energie van 44,9 kW opslaan.Hij is uitgerust met BYD "blade-accu".De actieve versie heeft een uithoudingsvermogen van 301 km, de vrije/modeversie heeft een uithoudingsvermogen van 405 km en de ridderversie heeft een uithoudingsvermogen van 401 km.
● Mesbatterij
Dolphin is uitgerust met een "superveilige" mesaccu, standaard IPB intelligent geïntegreerd remsysteem en DiPilot intelligent rijassistentiesysteem, dat meer dan tien actieve veiligheidsfuncties kan bieden.
Modelnaam | BYD Dolphin 2021 301 km actieve editie | BYD Dolphin 2021 405 km gratis editie |
Basisparameters van het voertuig | ||
Lichaamsvorm: | 5-deurs hatchback met 5 zitplaatsen | 5-deurs hatchback met 5 zitplaatsen |
Soort kracht: | Puur elektrisch | Puur elektrisch |
Maximaal vermogen van het gehele voertuig (kW): | 70 | 70 |
Maximaal koppel van het hele voertuig (N · m): | 180 | 180 |
Officiële 0-100 Acceleratie(s): | 10.5 | 10.9 |
Snelle oplaadtijd (uren): | 0,5 | 0,5 |
Puur elektrisch bereik (km): | 301 | 405 |
Lichaam | ||
Lengte (mm): | 4070 | 4125 |
Breedte (mm): | 1770 | 1770 |
Hoogte (mm): | 1570 | 1570 |
Wielbasis (mm): | 2700 | 2700 |
Aantal deuren (aantal): | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen (aantal): | 5 | 5 |
Inhoud bagageruimte (l): | 345-1310 | 345-1310 |
Gereedheidsmassa (kg): | 1285 | 1405 |
Motor | ||
Motortype: | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon |
Totaal motorvermogen (kW): | 70 | 70 |
Totaal motorkoppel (N · m): | 180 | 180 |
Aantal motoren: | 1 | 1 |
Motorindeling: | Voorkant | Voorkant |
Maximaal vermogen voormotor (kW): | 70 | 70 |
Maximaal koppel van de voorste motor (N · m): | 180 | 180 |
Baterij type: | Lithium-ijzerfosfaatbatterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterij |
Batterijcapaciteit (kWh): | 30,7 | 44,9 |
Stroomverbruik per honderd kilometer (kWh/100km): | 10.3 | 11 |
Oplaadmodus: | Snel opladen | Snel opladen |
Snelle oplaadtijd (uren): | 0,5 | 0,5 |
Snel opladen (%): | 80 | 80 |
Versnellingsbak | ||
Aantal versnellingen: | 1 | 1 |
Versnellingsbaktype: | Enige snelheid van elektrisch voertuig | Enige snelheid van elektrisch voertuig |
Chassisbesturing | ||
Rijmodus: | Voorloper | Voorloper |
Lichaamsstructuur: | Dragend lichaam | Dragend lichaam |
Stuurhulp: | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning |
Type voorvering: | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson |
Type achtervering: | Torsieas niet-onafhankelijke ophanging | Torsieas niet-onafhankelijke ophanging |
Wiel rem | ||
Type voorrem: | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf |
Type achterrem: | Schijf | Schijf |
Type parkeerrem: | Elektronische handrem | Elektronische handrem |
Specificaties voorband: | 195/60R16 | 195/60R16 |
Specificaties achterband: | 195/60R16 | 195/60R16 |
Materiaal wielnaaf: | Aluminium legering | Aluminium legering |
Veiligheids uitrusting | ||
Airbags hoofd-/passagiersstoel: | Meester/plaatsvervanger | Meester/plaatsvervanger |
Hoofdluchtgordijn voor/achter: |
| Voor/achter |
Melding dat de veiligheidsgordel niet is vastgemaakt: | ● | ● |
ISO FIX-kinderzitje-interface: | ● | ● |
Bandenspanningscontroleapparaat: | ● Bandenspanningsalarm | ● Bandenspanningsalarm |
Automatisch antiblokkeerremsysteem (ABS, enz.): | ● | ● |
Verdeling van de remkracht | ● | ● |
(EBD/CBC, enz.): | ● | ● |
Rem hulp | ● | ● |
(EBA/BAS/BA, enz.): | ● | ● |
Tractiecontrole | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC enz.): | ● | ● |
Controle van de lichaamsstabiliteit | ● | ● |
(ESP/DSC/VSC, enz.): | ● | ● |
Automatisch parkeren: | ● | ● |
Hulp bergop: | ● | ● |
Centraal bedieningsslot in de auto: | ● | ● |
Sleutel met afstandsbediening: | ● | ● |
Keyless startsysteem: | ● | ● |
Keyless entry-systeem: | ● | ● |
Lichaamsfunctie/configuratie | ||
Functie voor starten op afstand: | ● | ● |
Functie/configuratie in de auto | ||
Materiaal stuurwiel: | Cortex | Cortex |
Afstelling stuurwielpositie: | Omhoog en omlaag | Omhoog en omlaag |
Multifunctioneel stuur: | ● | ● |
Achteruitrijradar voor/achter: | Na | Na |
Afbeelding rijhulp: | ● Omkerend beeld | ● Panoramisch beeld van 360 graden |
Cruisesysteem: | ● Cruisecontrol | ● Cruisecontrol |
Schakelen tussen rijmodi: | • Oefening | • Oefening |
● Sneeuw | ● Sneeuw | |
● Energiebesparing | ● Energiebesparing | |
Onafhankelijke voedingsinterface in de auto: | ● 12V | ● 12V |
Scherm van de rijcomputer: | ● | ● |
Volledig LCD-instrumentenpaneel: | ● | ● |
LCD-instrumentgrootte: | ● 5 inch | ● 5 inch |
Stoelconfiguratie | ||
Materiaal zitting: | ● Imitatieleer | ● Imitatieleer |
Sportstoelen: | ● | ● |
De hoofdbestuurdersstoel past de richting aan: | ● Voor- en achterverstelling | ● Voor- en achterverstelling |
● Rugleuningverstelling | ● Rugleuningverstelling | |
● Hoge en lage aanpassing | ● Hoge en lage aanpassing | |
De copilootstoel past de richting aan: | ● Voor- en achterverstelling | ● Voor- en achterverstelling |
● Rugleuningverstelling | ● Rugleuningverstelling | |
Methode voor het verstellen van de achterbank: | ● Alleen het geheel kan worden neergelegd | ● Alleen het geheel kan worden neergelegd |
Multimediaconfiguratie | ||
GPS-navigatiesysteem: | ● | ● |
Informatie over de toestand van de navigatie op de weg toont: | ● | ● |
LCD-scherm van middenconsole: | ● Touch-LCD | ● Touch-LCD |
Grootte LCD-scherm van middenconsole: | ● 10,1 inch | ● 12,8 inch |
Subschermweergave van LCD-scherm voor centrale bediening: | ● | ● |
Bluetooth/autotelefoon: | ● | ● |
Stembediening: | - | ● Bestuurbaar multimediasysteem |
● Controleerbare navigatie | ||
● Bestuurbare telefoon | ||
● Regelbare airconditioning | ||
Internet van voertuigen: | ● | ● |
Externe audiobroninterface: | ●USB | ●USB |
● SD-kaart | ||
USB/Type-C-interface: | ● 1 op de eerste rij | ● 2 op de voorste rij/1 op de achterste rij |
Aantal luidsprekerluidsprekers (stuks): | ● 4 luidsprekers | ● 6 hoorn |
Verlichtingsconfiguratie | ||
Dimlicht lichtbron: | ● LED | ● LED |
Lichtbron grootlicht: | ● LED | ● LED |
Dagrijverlichting: | - | ● |
Automatisch openen en sluiten van koplampen: | - | ● |
Koplamp in hoogte verstelbaar: | ● | ● |
Ramen en achteruitkijkspiegels | ||
Elektrisch bedienbare ruiten voor/achter: | Voor/achter | Voor/achter |
Heffunctie met één knop van raam: | - | ● Rijpositie |
Anti-knijpfunctie van raam: | - | ● |
Functie buitenspiegel: | ● Elektrisch opklapbaar | ● Elektrisch opklapbaar |
● Achteruitkijkspiegelverwarming | ● Achteruitkijkspiegelverwarming | |
Interne achteruitkijkspiegelfunctie: | ● Handmatige antireflectie | ● Handmatige antireflectie |
Make-upspiegel binnen: | ● Hoofdrijpositie + verlichting | ● Hoofdrijpositie + verlichting |
● copiloot + verlichting | ● copiloot + verlichting | |
Airconditioner/koelkast | ||
Temperatuurregeling airconditioning: | ● Automatische airconditioning | ● Automatische airconditioning |
PM2,5-filtratie of pollenfiltratie: | ● | ● |
Kleur | ||
Optionele kleuren voor carrosserie | Doodle wit/sprankelend blauw | Doodle Wit/Sa Groen |
Doodle Wit/Honing Oranje | ||
Optionele kleuren voor interieur | Zwart/fonkelend blauw | Zwart/Sa-groen |
Zwart/honingoranje |
BYD Dolphin is het eerste model van de serie oceaanauto's, het eerste model dat het nieuwe LOGO van BYD gebruikt, en het eerste model gebaseerd op BYD e-platform 3.0.Dolphin heeft een lange wielbasis van 2700 mm en de binnenruimte is vergelijkbaar met die van een auto uit de B-klasse.
In september 2022 maakte BYD in augustus de verkoopgegevens bekend van de puur elektrische hatchback-dolfijn uit de klasse 100.000: er werden 23.469 exemplaren verkocht, wat de tweede keer is dat het maandelijkse verkoopvolume de 20.000 overschrijdt na de verkoop van 21.005 exemplaren in juli.
+8619828911317